cargo / theora-rs
theora-rs 0.1.0
- processes
- 206
- operations
- 3.3K
- packages
- 16
- compiler runs
- 1
- connections
- 1
- job time
- 8s
- capture
- 60 KB
- records
- 6.3K
- bytes / record
- 9.6
Rust library-focused rewrite of the libtheora 1.2.0
Build behaviourcompiled and nothing more
Release 0.1.0 run 007666f9-cb64-4b65-9a21-22a9fd38d150 · built 2026-10-08
Artifact
- libtheora_rs.rlibfile · retained · product
| Checks | Detections |
|---|---|
| Build behavior | |
| ✓ Network activity | — |
| ✓ Sensitive data access and transfer | — |
| ✓ Cross-process access | — |
| ✓ Build file changes | — |
| ✓ Build script activity | — |
| ✓ Data flow analysis | — |
| ✓ Filesystem writes | — |
| ✓ Context collection | — |
| Supply chain | |
| ✓ Known vulnerabilities | — |
| ✓ Build-time dependency advisories | — |
| ✓ Dependency advisories | — |
| ✓ Declared and observed dependencies | — |
| ✓ Dependency and toolchain versions | — |
| Pipeline | |
| ✓ Pipeline coverage | — |
Detections
0No detections
No abnormal activity detected across 3.3K flows.
Network
0 peerscargo fetched 351 files from static.crates.io
Dependencies
16 packages, 1 with a build script that ran, 0 doing more than compiling| Package | Version | Usage | Build behaviour | |
|---|---|---|---|---|
| crc32fast | 1.5.0 | observed | build script | |
| ld-linux-x86-64.so.2 | linked | system library | ||
| libc.so.6 | linked | system library | ||
| libgcc_s.so.1 | linked | system library | ||
| libm.so.6 | linked | system library | ||
| libmvec.so.1 | linked | system library | ||
| adler2 | 2.0.1 | observed | ||
| bitflags | 2.11.0 | observed | ||
| byteorder | 1.5.0 | observed | ||
| cfg-if | 1.0.4 | observed | ||
| fdeflate | 0.3.7 | observed | ||
| flate2 | 1.1.9 | observed | ||
| miniz_oxide | 0.8.9 | observed | ||
| ogg | 0.9.2 | observed | ||
| png | 0.18.1 | observed | ||
| simd-adler32 | 0.3.8 | observed |
1 of 1 jobs captured: build-test success · Generated 2026-10-08 · tarp 0.1.0+20261008141706-g2aea6e37e0b6 · run 007666f9-cb64-4b65-9a21-22a9fd38d150
